Opis
UREA RJEŠENJE
PROIZVOD
Otopina Uree otprilike 32,5% otopljena u demineraliziranoj vodi prema zahtjevima za vozila opremljena SCR tehnologijom u skladu s euro IV, Euro V i Euro VI plinovitim emisijskim standardima.
KARAKTERISTIKA
AUTOMOBIL
PARAMETARSKI | JEDINICA | MINIMALAN | MAKSIMALAN | ||
Bogatstvo | % | 31,8 | 33,2 | ||
Alkalnost (kao NH3) | % | 0,2 | |||
Biuret | % | 0,3 | |||
Aldehidi (kao HCHO) | Ppm | 5,0 | |||
Aluminij | Ppm | 0,5 | |||
Kalcij | Ppm | 0,5 | |||
Bakar | Ppm | 0,2 | |||
Krom | Ppm | 0,2 | |||
Fosfati | Ppm | 0,5 | |||
Okovi | Ppm | 0,5 | |||
Magnezij | Ppm | 0,5 | |||
Nikal | Ppm | 0,2 | |||
Kalij | Ppm | 0,5 | |||
Natrij | Ppm | 0,5 | |||
Cink | Ppm | 0,2 | |||
Nerastopiv | Ppm | 20,0 | |||
Gustoća (20º C) | g/cm3 | 1,0870 | 1,0930 | ||
Indeks lomanja | 1,3814 | 1,3843 | |||
Izgled | Bezbojna tekućina |
Recenzije (0)
Recenzije
Još nema recenzija.